鮎滝カントリークラブ

【新春オープンコンペ(1月10日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
☆1 岡田 直樹 39 35 74 3.6 70.4
☆2 宮武 正実 36 37 73 2.4 70.6
☆3 内匠 勝治 47 43 90 19.2 70.8
☆4 伏見 佳文 41 47 88 16.8 71.2
☆5 二川 正之 47 50 97 25.2 71.8
☆6 笠井 聰夫 38 41 79 7.2 71.8
☆7 寺岡 一博 45 45 90 18 72
☆8 野田 元美 38 40 78 6 72
☆9 中山 幸三郎 48 47 95 22.8 72.2
☆10 渡辺 信幸 50 56 106 33.6 72.4
11 泉谷 清次 44 44 88 15.6 72.4
12 二川 亮三 41 40 81 8.4 72.6
13 桑崎 多加代 42 45 87 14.4 72.6
14 広田 優 51 48 99 26.4 72.6
☆15 間島 義勝 48 43 91 18 73
16 村田 繁 44 41 85 12 73
17 高橋 勝 42 37 79 6 73
18 藤川 義幸 42 43 85 12 73
19 田中 鉄雄 47 48 95 21.6 73.4
☆20 弓削 伸男 46 47 93 19.2 73.8
21 上林 正良 46 47 93 19.2 73.8
22 神山 邦夫 45 42 87 13.2 73.8
23 竹谷 實 49 43 92 18 74
24 大峰 智 44 48 92 18 74
☆25 杖口 真 55 49 104 30 74
26 林 仲賢 41 38 79 4.8 74.2
27 牧野 富士夫 42 42 84 9.6 74.4
28 岩久保 悦子 54 54 108 33.6 74.4
29 池内 正春 48 47 95 20.4 74.6
☆30 木 敏文 38 45 83 8.4 74.6
31 岩下 智親 50 50 100 25.2 74.8
32 桜川 太一郎 51 48 99 24 75
33 黒川 忠昭 41 52 93 18 75
34 花井 史朗光 48 45 93 18 75
☆35 星野尾 晃 52 41 93 18 75
36 井下 みゆき 47 46 93 18 75
37 熊野 昭 47 45 92 16.8 75.2
38 藤川 裕仁 45 41 86 10.8 75.2
39 河野 春夫 47 44 91 15.6 75.4
☆40 百相 隆志 44 41 85 9.6 75.4
41 神内 昭矩 43 42 85 9.6 75.4
42 東馬 文子 62 53 115 39.6 75.4
43 堀上 宏樹 53 56 109 33.6 75.4
44 古瀬 宏幸 49 47 96 20.4 75.6
☆45 内匠 信博 47 43 90 14.4 75.6
46 森本 龍司 46 44 90 14.4 75.6
47 山下 博信 53 48 101 25.2 75.8
48 高木 啓三 43 45 88 12 76
49 藤澤 邦彦 51 49 100 24 76
☆50 遠藤 明 42 46 88 12 76
51 大井 章 50 44 94 18 76
52 植松 宏起 43 45 88 12 76
53 大怐@仲造 38 43 81 4.8 76.2
54 川上 博敏 52 51 103 26.4 76.6
55 斉藤 慎太郎 58 45 103 26.4 76.6
56 中野 裕之 49 47 96 19.2 76.8
57 大脇 満朗 50 46 96 19.2 76.8
58 松原 敬一 52 49 101 24 77
59 川西 正子 45 44 89 12 77
☆60 堀上 秀子 44 51 95 18 77
61 近藤 こず枝 48 47 95 18 77
62 下村 宗司 48 47 95 18 77
63 新林 千恵子 56 56 112 34.8 77.2
64 三好 靜 44 49 93 15.6 77.4
65 森 啓二朗 48 51 99 21.6 77.4
66 ア中 史郎 42 50 92 14.4 77.6
67 根本 修二 46 46 92 14.4 77.6
68 松木 誠 48 49 97 19.2 77.8
69 田中 邦治 52 50 102 24 78
☆70 田中 美栄子 52 50 102 24 78
71 木 康二 46 38 84 6 78
72 安部 蔵愛 48 42 90 12 78
73 砂川 寛樹 52 49 101 22.8 78.2
74 熊野 康男 51 49 100 21.6 78.4
75 谷 正之 51 49 100 21.6 78.4
76 神山 照生 49 51 100 21.6 78.4
77 佐伯 浩 50 49 99 20.4 78.6
78 岡田 信子 56 53 109 30 79
79 森 かよ 58 61 119 40 79
☆80 野口 稔 47 55 102 22.8 79.2
81 堀上 廣司 54 54 108 28.8 79.2
82 島田 正博 55 57 112 32.4 79.6
83 吉田 晃 56 59 115 34.8 80.2
84 神谷 和子 56 59 115 34.8 80.2
85 京屋 利明 46 48 94 13.2 80.8
86 落合 新 45 49 94 13.2 80.8
87 岡本 文子 55 57 112 31.2 80.8
88 三木 美世胡 58 60 118 37.2 80.8
89 三木 一男 63 58 121 40 81
☆90 金子 剛 51 54 105 24 81
91 谷河 恵美 53 56 109 27.6 81.4
92 筒井 真弓 53 50 103 21.6 81.4
93 谷山 貴代子 57 56 113 31.2 81.8
94 植原 照雄 62 57 119 37.2 81.8
95 田沢 繁一 53 57 110 27.6 82.4
96 村尾 恒義 51 48 99 15.6 83.4
97 福家 俊平 56 47 103 19.2 83.8
98 佐々木 しのぶ 56 56 112 27.6 84.4
99 南条 吉宣 54 56 110 25.2 84.8
☆100 藤原 あや 65 61 126 36 90
101 藤澤 健治 65 66 131 40 91
102 小池 聡 74 56 130 38.4 91.6
103 今本 梨恵子 63 71 134 40 94
104 都築 君枝 73 63 136 40 96
☆105 国宗 亮平 66 70 136 40 96
106 田中 美保 82 70 152 40 112

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB