鮎滝カントリークラブ

【高松天満屋オープンコンペ(1月14日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 IN HDCP NET
☆1 北原 英幹 47 13.2 33.8
☆2 辻 隆志 46 12 34
☆3 石橋 広徳 42 7.2 34.8
☆4 佐藤 佳文 41 6 35
☆5 吉村 恂 46 10.8 35.2
6 秋山 元治郎 46 10.8 35.2
7 大西 宏 52 16.8 35.2
☆8 渡辺 久代 58 22.8 35.2
9 村上 嘉昭 39 3.6 35.4
☆10 桑嶋 美佐子 45 9.6 35.4
11 石川 潤 43 7.2 35.8
12 大脇 良子 37 1.2 35.8
13 竹内 孝治 48 12 36
☆14 岡田 将一郎 48 12 36
☆15 越智 武 41 4.8 36.2
16 横山 定弘 41 4.8 36.2
17 登 唯由 41 4.8 36.2
18 真部 尚英 41 4.8 36.2
19 成木 肇 40 3.6 36.4
☆20 大脇 信子 51 14.4 36.6
21 小竹 進 51 14.4 36.6
22 二川 隆一 45 8.4 36.6
23 田谷 篤 51 14.4 36.6
24 真部 幸一郎 38 1.2 36.8
☆25 大嶋 照久 37 0 37
26 来代 裕明 55 18 37
27 宇都 貴 49 12 37
28 安芸 良司 43 6 37
29 福田 康平 49 12 37
☆30 松村 祐介 43 6 37
31 柿本 光啓 42 4.8 37.2
32 白藤 高顕 42 4.8 37.2
33 野口 一臣 47 9.6 37.4
34 渡辺 学 47 9.6 37.4
☆35 佐藤 善範 41 3.6 37.4
36 中端 正美 46 8.4 37.6
37 蛭子 通代 46 8.4 37.6
38 白石 由美子 46 8.4 37.6
39 小林 正則 40 2.4 37.6
☆40 土橋 耕二 46 8.4 37.6
41 古市 伯夫 51 13.2 37.8
42 内海 久徳 51 13.2 37.8
43 田中 昭男 45 7.2 37.8
44 堀川 昌俊 38 0 38
☆45 福家 稔 44 6 38
46 本田 誓士 50 12 38
47 磯崎 孜騎 43 4.8 38.2
48 加藤 和理 49 10.8 38.2
49 村尾 敦生 43 4.8 38.2
☆50 末国 恵 60 21.6 38.4
51 花房 伸 47 8.4 38.6
52 増田 好則 47 8.4 38.6
53 中口 貴詞 47 8.4 38.6
54 市場 忠義 46 7.2 38.8
55 古市 恵子 51 12 39
56 川井 基史 56 16.8 39.2
57 天野 博司 54 14.4 39.6
58 後藤 耕司 48 8.4 39.6
59 早川 伊三美 47 7.2 39.8
☆60 国宗 丈二 45 4.8 40.2
61 大槻 正人 55 14.4 40.6
62 高木 啓三 59 18 41
63 佐藤 三矢 53 12 41
64 増田 耕一 46 4.8 41.2
65 秋山 憲夫 51 9.6 41.4
66 佐伯 博英 48 6 42
67 石川 知重見 60 18 42
68 山崎 壮太郎 52 9.6 42.4
69 植野 雅晶 62 19.2 42.8
☆70 後藤 真一郎 48 4.8 43.2
71 山田 信宏 63 19.2 43.8
72 古市 智博 68 24 44
73 夏見 良宏 66 21.6 44.4
74 眞鍋 和也 59 14.4 44.6
☆75 多田 初江 66 19.2 46.8
76 田中 恒司 64 16.8 47.2

順位 競技者名 OUT HDCP NET
☆1 加内 雅彦 46 10.8 35.2
☆2 森 勝一 45 9.6 35.4
☆3 島谷 隆 50 14.4 35.6
☆4 川西 章子 38 2.4 35.6
☆5 川西 善章 49 13.2 35.8
6 小林 直樹 43 7.2 35.8
7 後藤 修 48 12 36
8 峰岸 昇 42 6 36
9 多田 誠二 42 6 36
☆10 小池 健一 41 4.8 36.2
11 西浦 光 46 9.6 36.4
12 湊 朱美 40 3.6 36.4
13 林 利明 46 9.6 36.4
☆14 佐藤 尚司 44 7.2 36.8
☆15 木村 堯 50 13.2 36.8
16 奥村 信敏 44 7.2 36.8
17 小林 英順 50 13.2 36.8
18 真室 武彦 55 18 37
19 谷川 泰清 43 6 37
☆20 長尾 知彦 42 4.8 37.2
21 福島 秀孝 54 16.8 37.2
22 岡田 修 47 9.6 37.4
23 川西 正子 41 3.6 37.4
24 湊 忠勇 46 8.4 37.6
☆25 増田 修行 46 8.4 37.6
26 大西 晶 52 14.4 37.6
27 紺谷 保孝 52 14.4 37.6
28 谷口 一生 40 2.4 37.6
29 大西 邦佳 39 1.2 37.8
☆30 福田 豊 51 13.2 37.8
31 宮井 敬行 44 6 38
32 山内 光 50 12 38
33 田中 美栄子 44 6 38
34 造田 裕文 44 6 38
☆35 黒淵 久勝 50 12 38
36 近藤 正三 56 18 38
37 香西 延章 55 16.8 38.2
38 野崎 信夫 43 4.8 38.2
39 福村 龍雄 48 9.6 38.4
☆40 落合 新 48 9.6 38.4
41 平木 るみ子 42 3.6 38.4
42 十鳥 英治 54 15.6 38.4
43 宮崎 正道 42 3.6 38.4
44 越智 実 41 2.4 38.6
☆45 虫本 恵一 53 14.4 38.6
46 竹中 繁 47 8.4 38.6
47 中村 哲也 41 2.4 38.6
48 桑崎 多加代 46 7.2 38.8
49 日置 香織 52 13.2 38.8
☆50 大脇 知治 44 4.8 39.2
51 小竹 和夫 44 4.8 39.2
52 池田 英彰 50 10.8 39.2
53 白石 正明 43 3.6 39.4
54 小林 健男 49 9.6 39.4
55 山本 哲也 49 9.6 39.4
56 渡辺 明 48 8.4 39.6
57 広井 賢郎 54 14.4 39.6
58 濱田 吉隆 53 13.2 39.8
59 尾形 嘉紀 52 12 40
☆60 大熊 一正 46 6 40
61 井上 達志 52 12 40
62 松野 安伸 51 10.8 40.2
63 岡田 定雄 50 9.6 40.4
64 宮崎 利彦 62 21.6 40.4
65 佐藤 明子 49 8.4 40.6
66 西澤 武彦 49 8.4 40.6
67 土井 正純 54 13.2 40.8
68 鏡原 良則 48 7.2 40.8
69 兼行 知弘 47 6 41
☆70 石川 洋介 58 16.8 41.2
71 多田 行宏 52 9.6 42.4
72 石川 篤志 62 19.2 42.8
73 夏見 真美 58 14.4 43.6
74 藤本 昇 66 21.6 44.4
75 岡田 幸子 63 16.8 46.2
76 三井 徹 61 14.4 46.6
☆77 久保 聡 66 18 48
78 宮崎 智子 86 28.8 57.2

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB