鮎滝カントリークラブ

【プロツアーオープンコンペ(1月19日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
☆1 萩原 龍男 42 42 84 13.2 70.8
☆2 茶円 繁明 39 39 78 7.2 70.8
☆3 林 廣 43 46 89 18 71
☆4 横山 宗彦 41 41 82 10.8 71.2
☆5 牛田 みどり 41 45 86 14.4 71.6
☆6 上林 正良 45 46 91 19.2 71.8
☆7 多田 武廣 53 50 103 31.2 71.8
☆8 牛田 善喜 42 48 90 18 72
☆9 山田 啓二 52 48 100 27.6 72.4
☆10 平尾 享史 45 43 88 15.6 72.4
11 西條 玲子 47 47 94 21.6 72.4
12 潮入 郁広 46 48 94 21.6 72.4
13 亀川 和正 43 44 87 14.4 72.6
14 西村 和仁 48 51 99 26.4 72.6
15 大字 祥仁 37 44 81 8.4 72.6
16 藤野 龍希 43 44 87 14.4 72.6
17 中村 鉄宏 41 45 86 13.2 72.8
18 山内 弘樹 48 43 91 18 73
☆19 小西 陽二 53 50 103 30 73
☆20 山下 勝一 47 49 96 22.8 73.2
21 堀川 満弘 47 43 90 16.8 73.2
22 中堤 康之 46 43 89 15.6 73.4
23 曽木 秀明 41 41 82 8.4 73.6
24 松浦 靖明 45 49 94 20.4 73.6
25 河村 明浩 49 45 94 20.4 73.6
26 武山 和史 52 45 97 22.8 74.2
27 小川 靖男 44 52 96 21.6 74.4
28 井下田 一郎 49 53 102 27.6 74.4
29 原 次郎 45 44 89 14.4 74.6
☆30 岡田 義弘 47 47 94 19.2 74.8
31 大前 好吉 55 45 100 25.2 74.8
32 堀切 清孝 52 54 106 31.2 74.8
33 山内 康二朗 56 50 106 31.2 74.8
34 山口 正敏 46 41 87 12 75
35 上田 義信 41 46 87 12 75
36 山下 博信 50 48 98 22.8 75.2
37 野口 勝秀 53 45 98 22.8 75.2
38 三崎 広照 46 44 90 14.4 75.6
39 大野 勉 43 40 83 7.2 75.8
☆40 阿部 光男 51 50 101 25.2 75.8
41 丸本 光雄 49 52 101 25.2 75.8
42 奥野 雅樹 50 45 95 19.2 75.8
43 多川 義隆 49 51 100 24 76
44 前田 米喜 48 51 99 22.8 76.2
45 大前 隆文 51 42 93 16.8 76.2
46 草薙 秀樹 55 50 105 28.8 76.2
47 吉田 修二 40 47 87 10.8 76.2
48 津村 儒範 58 53 111 34.8 76.2
49 伊藤 三千雄 49 48 97 20.4 76.6
☆50 田中 稔 52 57 109 32.4 76.6
51 林 照規 47 50 97 20.4 76.6
52 寺井 昇次 47 44 91 14.4 76.6
53 大里 憲之 49 48 97 20.4 76.6
54 山本 守彦 46 50 96 19.2 76.8
55 田畑 好隆 54 48 102 25.2 76.8
56 緒方 譲 39 45 84 7.2 76.8
57 福地 淳史 51 51 102 25.2 76.8
58 坂東 信幸 47 55 102 25.2 76.8
59 吉田 基弘 46 55 101 24 77
☆60 松本 規弘 55 58 113 36 77
61 岡本 義一 41 48 89 12 77
62 山下 秀夫 47 47 94 16.8 77.2
63 斉藤 昇 48 52 100 22.8 77.2
64 香川 友昭 51 42 93 15.6 77.4
65 池内 修 49 44 93 15.6 77.4
66 渡辺 博 53 51 104 26.4 77.6
67 栗田 徹 47 51 98 20.4 77.6
68 諏訪 忠雄 48 49 97 19.2 77.8
69 市川 俊博 47 44 91 13.2 77.8
☆70 伊藤 雅彦 49 47 96 18 78
71 北原 秀夫 50 44 94 15.6 78.4
72 吉田 稔 53 53 106 27.6 78.4
73 北野 眞一 47 53 100 21.6 78.4
74 尾上 ハツコ 48 45 93 14.4 78.6
75 知久馬 孝紀 58 52 110 31.2 78.8
76 佐々木 晃 55 55 110 31.2 78.8
77 工藤 圭秀 50 53 103 24 79
78 斉藤 豊樹 50 46 96 16.8 79.2
79 鈴木 雅士 48 54 102 22.8 79.2
☆80 中川 修一 56 58 114 34.8 79.2
81 上原 正美 59 54 113 33.6 79.4
82 谷本 正廣 56 57 113 33.6 79.4
83 古中 憲太郎 49 46 95 15.6 79.4
84 田中 鉄雄 48 47 95 15.6 79.4
85 尾崎 美伸 64 54 118 38.4 79.6
86 石丸 貴啓 44 50 94 14.4 79.6
87 森本 晃史 55 51 106 26.4 79.6
88 渋田 昌幸 57 54 111 31.2 79.8
89 安田 宏志 51 59 110 30 80
☆90 小椋 泰志 56 59 115 34.8 80.2
91 高尾 晋 59 44 103 22.8 80.2
92 石川 隆太 43 47 90 9.6 80.4
93 金子 正孝 51 56 107 26.4 80.6
94 稲井 正 54 47 101 20.4 80.6
95 宮崎 充世 54 59 113 32.4 80.6
96 岩山 靖尚 54 52 106 25.2 80.8
97 恂{ 峯年 59 58 117 36 81
98 佐田 和隆 48 49 97 15.6 81.4
99 溝口 靖浩 66 54 120 38.4 81.6
☆100 石丸 芳樹 48 48 96 14.4 81.6
101 大前 正樹 56 51 107 25.2 81.8
102 平野 貢 57 55 112 30 82
103 村長 則彦 57 56 113 30 83
104 徳田 洋輔 58 52 110 26.4 83.6
105 後藤 真一郎 47 51 98 14.4 83.6
106 宮本 歩 55 60 115 31.2 83.8
107 三井 政明 66 58 124 40 84
108 有吉 雅昭 64 60 124 39.6 84.4
109 松本 崇俊 61 59 120 34.8 85.2
☆110 高橋 徳久 63 53 116 30 86
111 田中 真司 61 65 126 40 86
112 後藤 大智 66 60 126 40 86
113 岡 達雄 56 58 114 27.6 86.4
114 松本 賢二 67 60 127 40 87
115 湯山 昌久 70 58 128 40 88
116 高本 昌弥 67 66 133 40 93
117 芳本 高幸 68 65 133 40 93
118 福井 英登 66 73 139 40 99
☆119 神社 宏之 71 76 147 40 107
☆120 中内 一詞 85 70 155 40 115

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB