鮎滝カントリークラブ

【ブリヂストンチャレンジカップ(1月26日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
☆1 東本 武 48 48 96 25.2 70.8
☆2 白井 啓三 37 39 76 4.8 71.2
☆3 高木 修 41 47 88 15.6 72.4
☆4 遠藤 尚史 45 37 82 9.6 72.4
☆5 入野 正守 46 47 93 20.4 72.6
☆6 伊丹 章 39 42 81 8.4 72.6
☆7 島 英明 46 47 93 20.4 72.6
☆8 鈴木 幹雄 55 54 109 36 73
☆9 浅見 信夫 41 43 84 10.8 73.2
☆10 本門 浩一 50 46 96 22.8 73.2
11 鍋坂 英憲 44 45 89 15.6 73.4
12 橘田 文人 52 48 100 26.4 73.6
13 綾 逸郎 43 44 87 13.2 73.8
14 武井 邦夫 44 43 87 13.2 73.8
15 小畠 秀樹 44 48 92 18 74
16 入江 努 57 47 104 30 74
17 山坂 好春 43 41 84 9.6 74.4
18 牛田 善喜 39 38 77 2.4 74.6
19 齋藤 忠俊 50 45 95 20.4 74.6
☆20 西岡 正員 54 46 100 25.2 74.8
21 中山 康治 39 42 81 6 75
22 中村 勝彦 49 49 98 22.8 75.2
23 荒川 善隆 48 50 98 22.8 75.2
24 小山 陽生 45 46 91 15.6 75.4
25 細淵 靖和 54 55 109 33.6 75.4
26 野生須 浩樹 48 48 96 20.4 75.6
27 上田 泰裕 47 54 101 25.2 75.8
28 阿部 忠明 44 51 95 19.2 75.8
29 米田 敬 51 44 95 19.2 75.8
☆30 安藤 靖典 42 46 88 12 76
31 村川 文彦 53 53 106 30 76
32 木村 構作 61 55 116 40 76
33 徳尾 政和 43 44 87 10.8 76.2
34 後藤 健一 46 47 93 16.8 76.2
35 若田 正己 59 52 111 34.8 76.2
36 村瀬 信彦 52 52 104 27.6 76.4
☆37 大 恵子 55 49 104 27.6 76.4
38 井上 克明 54 55 109 32.4 76.6
39 川谷 穣二 55 54 109 32.4 76.6
☆40 田口 勝彦 50 47 97 20.4 76.6
41 二宮 康典 45 45 90 13.2 76.8
42 中山 隆司 47 48 95 18 77
43 荻野 伸充 57 50 107 30 77
44 大西 通義 50 44 94 16.8 77.2
45 北条 直樹 57 55 112 34.8 77.2
46 砂子田 明 45 48 93 15.6 77.4
47 森田 守 48 44 92 14.4 77.6
48 牛田 みどり 44 42 86 8.4 77.6
49 植村 寛 52 46 98 20.4 77.6
☆50 鍋坂 榛子 51 51 102 24 78
51 平 康宏 57 57 114 36 78
52 廣田 佳子 48 52 100 21.6 78.4
53 土屋 裕司 60 58 118 39.6 78.4
54 増田 善樹 52 47 99 20.4 78.6
55 今井 徹 47 52 99 20.4 78.6
56 青田 健二 48 49 97 18 79
57 井下田 一郎 52 51 103 24 79
58 武田 司 54 55 109 30 79
59 梅林 利徳 48 47 95 15.6 79.4
☆60 金子 桂 55 58 113 33.6 79.4
61 北山 幸一 51 49 100 20.4 79.6
62 和田 鉄也 48 52 100 20.4 79.6
63 郡 昇 54 52 106 26.4 79.6
64 小林 英司 59 53 112 32.4 79.6
65 長意 多賀 54 58 112 32.4 79.6
66 萩野 健一 52 54 106 26.4 79.6
67 藤村 正秀 55 56 111 31.2 79.8
68 久米 増男 54 62 116 36 80
69 寺戸 弘之 58 51 109 28.8 80.2
☆70 橋 健 55 54 109 28.8 80.2
71 伊藤 雅也 48 55 103 22.8 80.2
72 森下 敏夫 49 47 96 15.6 80.4
73 邑本 勝史 57 51 108 27.6 80.4
74 佐藤 孝之 58 49 107 26.4 80.6
75 三好 順一 45 43 88 7.2 80.8
76 増田 安宣 55 45 100 19.2 80.8
77 金沢 博通 53 53 106 25.2 80.8
78 朝原 俊雄 56 49 105 24 81
79 藤川 博喜 54 57 111 30 81
☆80 吉田 重明 49 55 104 22.8 81.2
81 平本 浩一 54 61 115 33.6 81.4
82 松原 静司 56 57 113 31.2 81.8
83 瀬野 賢一 49 51 100 18 82
84 横岡 真澄 50 55 105 22.8 82.2
85 石ア 慶一 60 62 122 39.6 82.4
86 鈴木 伸也 54 61 115 32.4 82.6
87 米田 リサ 66 57 123 40 83
88 三好 重治 50 50 100 16.8 83.2
89 兼田 卓司 59 53 112 28.8 83.2
☆90 山崎 晃輔 60 58 118 34.8 83.2
91 王 参 52 51 103 19.2 83.8
92 荒井 安夫 60 63 123 38.4 84.6
93 友田 敬二 58 66 124 37.2 86.8
94 桑嶋 貴史 55 63 118 31.2 86.8
95 清水 博 61 63 124 36 88
☆96 小野 剛成 63 66 129 40 89
97 田村 和英 64 63 127 37.2 89.8

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB