鮎滝カントリークラブ

【NIKEオープンコンペ(2月1日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
☆1 伊藤 一平 40 41 81 10.8 70.2
☆2 千菊 邦彦 53 47 100 28.8 71.2
☆3 松浦 巖 42 43 85 13.2 71.8
☆4 林 洋平 44 54 98 25.2 72.8
☆5 松本 賢 42 43 85 12 73
6 中井 耕三 54 42 96 22.8 73.2
☆7 寺岡 一博 46 43 89 15.6 73.4
8 西岡 芳美 41 42 83 9.6 73.4
9 笠井 聰夫 43 45 88 14.4 73.6
☆10 井下 みゆき 48 44 92 18 74
11 神内 昭矩 41 44 85 10.8 74.2
12 国方 豊 43 48 91 16.8 74.2
13 吉田 文男 56 53 109 34.8 74.2
14 村尾 恒義 45 45 90 15.6 74.4
15 竹田 省二 41 42 83 8.4 74.6
16 嶋田 透 48 41 89 14.4 74.6
17 園田 哲也 50 50 100 25.2 74.8
18 加藤 明訓 49 50 99 24 75
19 横田 武 43 42 85 9.6 75.4
☆20 大森 竜男 57 52 109 33.6 75.4
21 鳥越 敬司 50 40 90 14.4 75.6
22 新田 真二 47 42 89 13.2 75.8
23 寺井 昇次 50 50 100 24 76
24 宮武 正実 42 39 81 4.8 76.2
25 泉谷 清次 49 44 93 16.8 76.2
26 野口 幸 46 51 97 20.4 76.6
27 田中 邦治 56 47 103 26.4 76.6
28 大西 準 52 44 96 19.2 76.8
29 田埜 智也 40 44 84 7.2 76.8
☆30 林 涼子 46 44 90 13.2 76.8
31 梶村 伝 46 49 95 18 77
32 藪内 忠男 45 48 93 15.6 77.4
33 池内 正春 45 47 92 14.4 77.6
34 井下 昭博 52 52 104 26.4 77.6
35 和田 睦生 50 53 103 25.2 77.8
36 中條 幸一 48 43 91 13.2 77.8
37 中原 毅 48 46 94 15.6 78.4
38 塩田 和清 49 51 100 21.6 78.4
39 石ア 道夫 56 48 104 25.2 78.8
☆40 福島 弘明 46 50 96 16.8 79.2
41 河井 洋佑 50 52 102 22.8 79.2
42 桑田 憲太郎 53 42 95 15.6 79.4
43 井下 昭彦 58 52 110 30 80
44 石丸 芳弘 41 45 86 6 80
45 原 憲昭 42 44 86 6 80
46 平田 清久 45 50 95 14.4 80.6
47 木村 正 49 49 98 16.8 81.2
48 新城 博之 52 51 103 21.6 81.4
49 市原 英俊 46 50 96 14.4 81.6
☆50 松下 隆治 61 59 120 37.2 82.8
51 大井 章 49 52 101 18 83
52 津田 和則 64 47 111 27.6 83.4
53 坂東 一美 56 60 116 32.4 83.6
54 日高 輝男 55 53 108 24 84
55 佛圓 公典 67 52 119 34.8 84.2
☆56 長野 守 63 55 118 33.6 84.4
57 栗 和弘 55 48 103 16.8 86.2

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB