鮎滝カントリークラブ

【高松天満屋オープンコンペ(2月11日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 IN HDCP NET
☆1 三木 輝彦 51 16.8 34.2
☆2 中村 浩 43 8.4 34.6
☆3 小林 正則 39 3.6 35.4
☆4 佐藤 佳文 39 3.6 35.4
☆5 岩崎 正好 42 6 36
6 松岡 則良 41 4.8 36.2
7 平田 昌一 38 1.2 36.8
8 空本 慎慈 44 7.2 36.8
9 川副 修 37 0 37
☆10 高橋 顕児 55 18 37
☆11 美濃 享 41 3.6 37.4
12 沢谷 郁雄 45 7.2 37.8
13 國分 賢二 45 7.2 37.8
14 赤阪 篤史 51 13.2 37.8
☆15 広瀬 知江 56 18 38
16 細川 幸旨郎 44 6 38
17 馬場 英文 50 12 38
18 古田 裕美 56 18 38
19 広瀬 仁之 43 4.8 38.2
☆20 武藤 嘉文 61 22.8 38.2
21 野崎 信夫 42 3.6 38.4
22 福家 隆 48 9.6 38.4
23 佐藤 孝 53 14.4 38.6
24 大西 雅教 41 2.4 38.6
☆25 川西 章子 41 2.4 38.6
26 石井 信男 45 6 39
27 浦中 泰明 50 10.8 39.2
28 太田 茂幹 48 7.2 40.8
29 三輪 良平 57 15.6 41.4
☆30 石原 昌和 44 2.4 41.6
31 三木 芳基 56 14.4 41.6
32 松村 聡一郎 63 20.4 42.6
33 新明 昇治 56 13.2 42.8
34 古屋 時洋 61 18 43
☆35 成木 肇 47 3.6 43.4
☆36 広瀬 朋子 60 15.6 44.4
37 松村 理恵 66 18 48

順位 競技者名 OUT HDCP NET
☆1 三谷 秀樹 45 10.8 34.2
☆2 尾形 嘉紀 46 10.8 35.2
☆3 山口 正敏 45 9.6 35.4
☆4 宮井 敬行 44 8.4 35.6
☆5 藤沢 和夫 44 8.4 35.6
6 平田 正和 43 7.2 35.8
☆7 野田 元美 43 7.2 35.8
8 上田 義信 48 12 36
9 綾野 隆司 42 6 36
☆10 林 涼子 48 12 36
☆11 加藤 健二 42 6 36
12 有里 正夫 47 10.8 36.2
13 松本 一雄 39 2.4 36.6
14 中野 英樹 39 2.4 36.6
☆15 三宅 邦夫 44 7.2 36.8
16 野口 佳輝 50 13.2 36.8
17 中野 稔 49 12 37
18 池田 英俊 49 12 37
19 川西 一弘 55 18 37
☆20 植田 佳邦 43 6 37
21 西條 雅清 43 6 37
22 横井 直裕 49 12 37
23 西山 繁義 42 4.8 37.2
24 中村 好春 42 4.8 37.2
☆25 岡田 幸子 53 15.6 37.4
26 亀山 和久 47 9.6 37.4
27 田名部 貴美 47 9.6 37.4
28 大字 祥仁 41 3.6 37.4
29 藤岡 一男 41 3.6 37.4
☆30 武山 和史 52 14.4 37.6
31 太田 亟慈 45 7.2 37.8
32 寺島 政幸 44 6 38
33 尾上 ハツコ 43 4.8 38.2
34 市田 卓己 55 16.8 38.2
☆35 宮脇 浩三 48 9.6 38.4
36 多田 武廣 53 14.4 38.6
37 曽我部 輝久 50 10.8 39.2
38 佐野 修 56 16.8 39.2
39 林 五郎 44 4.8 39.2
☆40 中垣 理 54 14.4 39.6
41 渡辺 宣勇 47 7.2 39.8
42 岩ケ谷 浩章 59 19.2 39.8
43 平島 康博 45 4.8 40.2
44 二宮 猛 49 8.4 40.6
45 岡田 修 48 7.2 40.8
46 大西 邦佳 48 7.2 40.8
47 中村 公士 54 13.2 40.8
48 田中 克俊 48 7.2 40.8
49 伊藤 直明 47 6 41
50 佐能 孝治 62 20.4 41.6
51 西條 玲子 55 13.2 41.8
52 山下 喜世弘 53 10.8 42.2
53 田中 淳一 59 16.8 42.2
54 田合 正幸 53 10.8 42.2
55 細川 奈々子 64 21.6 42.4
☆56 原 増美 62 18 44
57 水野 範仁 73 24 49

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB