鮎滝カントリークラブ

【ダンロップゼクシオカップ(2月18日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
☆1 諏訪 洋二 48 46 94 22.8 71.2
☆2 松浦 巖 46 42 88 16.8 71.2
☆3 前川 俊文 39 43 82 10.8 71.2
☆4 田中 美栄子 46 46 92 20.4 71.6
☆5 牧野 富士夫 44 39 83 10.8 72.2
☆6 村上 浩朗 47 42 89 16.8 72.2
☆7 赤松 孝明 45 48 93 20.4 72.6
☆8 大西 繁正 44 42 86 13.2 72.8
☆9 藤井 英俊 51 41 92 19.2 72.8
☆10 桜田 主磨 42 43 85 12 73
11 加藤 和之 43 36 79 6 73
12 藤田 和夫 45 40 85 12 73
13 中條 嘉道 51 51 102 28.8 73.2
14 百相 隆志 44 45 89 15.6 73.4
15 西尾 良男 41 42 83 9.6 73.4
16 安藤 一美 50 50 100 26.4 73.6
17 牛田 みどり 44 44 88 14.4 73.6
☆18 平井 賢治 39 43 82 8.4 73.6
19 菊本 実 46 47 93 19.2 73.8
☆20 坂内 美津子 47 46 93 19.2 73.8
21 藤井 八千子 52 52 104 30 74
22 松野 雅史 43 42 85 10.8 74.2
23 植田 好則 46 50 96 21.6 74.4
24 伊原 好秋 45 45 90 15.6 74.4
25 吉岡 和明 41 48 89 14.4 74.6
26 片岡 明 43 40 83 8.4 74.6
27 赤松 秀人 55 46 101 26.4 74.6
28 田中 千秋 40 43 83 8.4 74.6
29 真田 重俊 49 51 100 25.2 74.8
☆30 安田 美穂 55 51 106 31.2 74.8
31 荒木 修 56 50 106 31.2 74.8
32 児嶋 陽之介 40 41 81 6 75
33 入谷 良仁 47 46 93 18 75
34 松岡 芳隆 53 52 105 30 75
35 伊藤 雅彦 53 46 99 24 75
36 竹谷 實 43 55 98 22.8 75.2
37 白井 旭 44 42 86 10.8 75.2
38 川西 正子 47 45 92 16.8 75.2
39 西山 孝志 43 43 86 10.8 75.2
☆40 宮武 正実 44 48 92 16.8 75.2
41 永松 和成 54 56 110 34.8 75.2
42 茶円 繁明 42 44 86 10.8 75.2
43 平岩 正夫 48 55 103 27.6 75.4
44 多木 美千男 51 46 97 21.6 75.4
45 徳光 三男 46 51 97 21.6 75.4
46 曽我部 延幸 48 43 91 15.6 75.4
47 鳥井 啓二 48 55 103 27.6 75.4
48 藤目 安一郎 45 45 90 14.4 75.6
49 白川 嘉夫 45 45 90 14.4 75.6
☆50 中尾 孝則 54 48 102 26.4 75.6
51 藪内 忠男 47 48 95 19.2 75.8
☆52 杉山 幹男 38 39 77 1.2 75.8
53 弘瀬 邦昭 47 47 94 18 76
54 三好 多恵子 47 47 94 18 76
55 樫村 伸司 46 46 92 15.6 76.4
56 高尾 俊行 44 42 86 9.6 76.4
57 桑崎 多加代 49 49 98 21.6 76.4
58 神内 昭矩 47 43 90 13.2 76.8
59 田淵 勇 45 45 90 13.2 76.8
☆60 北条 憲治 51 45 96 19.2 76.8
61 高橋 重男 47 43 90 13.2 76.8
62 神山 邦夫 42 42 84 7.2 76.8
63 柿原 茂敏 46 50 96 19.2 76.8
64 佐伯 正治 49 47 96 19.2 76.8
65 渡辺 道代 49 46 95 18 77
66 石井 保洋 44 45 89 12 77
67 香西 公明 47 42 89 12 77
68 橋本 八郎 49 46 95 18 77
69 小西 達也 44 45 89 12 77
☆70 岡 正彦 57 49 106 28.8 77.2
71 工藤 信仁 51 54 105 27.6 77.4
72 田中 邦治 55 50 105 27.6 77.4
73 山地 倫 54 44 98 20.4 77.6
74 松尾 整 44 48 92 14.4 77.6
75 岩瀬 勝 54 49 103 25.2 77.8
76 竹内 智 46 44 90 12 78
77 緒方 譲 50 46 96 18 78
78 谷岡 逸作 49 47 96 18 78
79 玉置 裕輔 52 50 102 24 78
☆80 谷岡 雅和 48 47 95 16.8 78.2
81 原田 勝 50 51 101 22.8 78.2
82 二川 博 49 45 94 15.6 78.4
83 西田 弘昌 56 55 111 32.4 78.6
84 寺島 久美子 51 47 98 19.2 78.8
85 山下 靖憲 45 46 91 12 79
86 廣瀬 明美 50 47 97 18 79
87 清水 和彦 59 50 109 30 79
88 鴨部 和大 53 56 109 30 79
89 井上 勉 50 58 108 28.8 79.2
☆90 田中 淳義 52 50 102 22.8 79.2
91 伊藤 一平 47 49 96 16.8 79.2
92 堂 マサ子 51 44 95 15.6 79.4
93 有瀬 保 50 50 100 20.4 79.6
94 恁エ 順一 54 51 105 25.2 79.8
95 氏家 繁 63 54 117 37.2 79.8
96 武田 等 49 49 98 18 80
97 渡辺 信幸 53 57 110 30 80
98 田中 恵子 59 52 111 30 81
99 山岡 直記 55 50 105 24 81
☆100 駿河 清子 59 53 112 30 82
101 森北 登 48 51 99 16.8 82.2
102 岡崎 信子 51 48 99 16.8 82.2
103 白井 晴喜 59 60 119 36 83
104 中村 千恵美 57 59 116 32.4 83.6
105 川西 正廣 57 55 112 27.6 84.4
106 池内 正春 45 53 98 13.2 84.8
107 城戸 文孝 47 53 100 14.4 85.6
108 藤嶋 隆 60 60 120 28.8 91.2
☆109 古市 智博 66 68 134 38.4 95.6
☆110 原田 まゆみ 70 68 138 40 98

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB