鮎滝カントリークラブ

【南海ゴルフオープンコンペ(2月29日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET
☆1 向井 幸司 42 42 84 13.2 70.8
☆2 寺岡 一博 46 43 89 18.0 71.0
☆3 大倉 文寿 45 42 87 15.6 71.4
☆4 香西 薫 44 42 86 14.4 71.6
☆5 竹田 省二 38 41 79 7.2 71.8
☆6 川西 章子 44 41 85 13.2 71.8
☆7 大野 正勝 45 42 87 14.4 72.6
☆8 越智 武 43 41 84 10.8 73.2
☆9 高畑 孝 57 56 113 39.6 73.4
☆10 島村 健二 45 50 95 21.6 73.4
11 堀上 秀子 46 48 94 20.4 73.6
12 西岡 浩二 44 38 82 8.4 73.6
13 松本 修一 43 44 87 13.2 73.8
14 二川 正志 43 43 86 12.0 74.0
15 堀上 廣司 48 44 92 18.0 74.0
16 仁木 一喜 43 42 85 10.8 74.2
17 高嶋 良樹 40 42 82 7.2 74.8
18 大西 義雄 44 44 88 13.2 74.8
19 高橋 克明 47 45 92 16.8 75.2
☆20 田中 邦治 49 47 96 20.4 75.6
21 森 渉 51 51 102 26.4 75.6
22 香西 幸夫 43 40 83 7.2 75.8
23 辻 克哲 48 46 94 18.0 76.0
24 山本 明 47 45 92 15.6 76.4
25 青木 音三郎 46 45 91 14.4 76.6
26 野上 光男 54 49 103 26.4 76.6
27 植村 武志 58 51 109 32.4 76.6
28 若宮 達也 48 48 96 19.2 76.8
29 緒方 幸治 47 48 95 18.0 77.0
☆30 角陸 美智子 48 52 100 22.8 77.2
31 中村 秀明 46 54 100 22.8 77.2
32 岩崎 康夫 46 54 100 22.8 77.2
33 鴨田 泰治 52 47 99 21.6 77.4
34 堀川 満弘 48 45 93 15.6 77.4
35 田中 英雄 47 51 98 20.4 77.6
36 牛田 みどり 47 44 91 13.2 77.8
37 波多野 敬四郎 44 46 90 12.0 78.0
38 桑島 弘 60 54 114 36.0 78.0
39 狩山 紘一 54 47 101 22.8 78.2
☆40 広瀬 政行 45 50 95 16.8 78.2
41 井上 光夫 50 56 106 27.6 78.4
42 岡田 壽一郎 48 46 94 15.6 78.4
43 山田 ヤヱ子 58 54 112 33.6 78.4
44 葉山 宣正 45 49 94 15.6 78.4
45 二川 國昭 47 46 93 14.4 78.6
46 神高 義幸 44 42 86 7.2 78.8
47 喜多 克幸 48 50 98 19.2 78.8
48 小田 好弘 45 45 90 10.8 79.2
49 古屋 秀紀 48 54 102 22.8 79.2
☆50 越智 実 51 43 94 14.4 79.6
51 田村 日出男 55 55 110 30.0 80.0
52 碣石 眞己 53 57 110 30.0 80.0
53 遠藤 稔 57 59 116 36.0 80.0
54 松本 憲昭 51 53 104 24.0 80.0
55 大神 美弥子 59 51 110 30.0 80.0
56 河野 恵子 45 50 95 14.4 80.6
57 橋本 浩之 55 46 101 20.4 80.6
58 岡崎 喜代子 53 54 107 26.4 80.6
59 弘瀬 邦昭 46 48 94 13.2 80.8
☆60 河野 祝之 54 58 112 31.2 80.8
61 横井 正明 53 53 106 25.2 80.8
62 赤松 昭信 54 46 100 19.2 80.8
63 川内 孝士 52 60 112 31.2 80.8
64 舛本 良治 44 47 91 9.6 81.4
65 堀井 茂 53 43 96 14.4 81.6
66 政木 文幸 52 56 108 26.4 81.6
67 長瀬 範昭 56 57 113 31.2 81.8
68 山下 稔 51 50 101 19.2 81.8
69 植原 照雄 54 57 111 28.8 82.2
☆70 田中 恵子 60 62 122 39.6 82.4
71 佐々木 充行 50 47 97 14.4 82.6
72 野中 義成 61 54 115 30.0 85.0
73 苧坂 健 59 61 120 34.8 85.2
74 村井 一志 54 54 108 22.8 85.2
75 和田 睦生 57 50 107 21.6 85.4
76 加藤 良和 51 45 96 9.6 86.4
77 橋爪 茂 49 57 106 19.2 86.8
☆78 小倉 武雄 60 61 121 33.6 87.4
79 大神 舞子 80 81 161 40.0 121.0

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB