鮎滝カントリークラブ

【高松天満屋オープンコンペ(3月8日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 IN HDCP NET
☆1 広瀬 政行 46 13.2 32.8
☆2 藤澤 幸廣 38 4.8 33.2
☆3 宮 昭 48 13.2 34.8
☆4 横田 広明 48 13.2 34.8
☆5 美濃 享 42 7.2 34.8
6 小林 昭 47 12 35
7 増田 哲朗 47 12 35
☆8 小林 正則 43 7.2 35.8
☆9 古味 由子 47 10.8 36.2
☆10 川崎 英治 45 8.4 36.6
11 頼富 洋 45 8.4 36.6
12 福光 徳一 50 13.2 36.8
13 土井 哲夫 44 7.2 36.8
14 松岡 勝哉 49 12 37
☆15 山本 広士 49 12 37
16 小林 安明 47 9.6 37.4
17 阿部 敬司 47 9.6 37.4
18 吉田 宗司 53 15.6 37.4
19 川田 利之 52 14.4 37.6
☆20 関 恒彦 46 8.4 37.6
21 古賀 康智 52 14.4 37.6
22 稲木 浩紀 58 20.4 37.6
23 末松 茂 51 13.2 37.8
24 遠藤 浩光 44 6 38
☆25 横道 裕治 44 6 38
26 濱ア 貴司 50 12 38
27 福村 龍雄 49 10.8 38.2
28 野村 裕司 49 10.8 38.2
29 久野 正樹 49 10.8 38.2
☆30 鉄谷 明 47 8.4 38.6
31 澤部 富喜男 47 8.4 38.6
32 中谷 忠弘 47 8.4 38.6
33 阿部 俊也 47 8.4 38.6
34 清住 恭子 46 7.2 38.8
☆35 野崎 信夫 46 7.2 38.8
36 古市 英二 52 13.2 38.8
37 川田 隆子 57 18 39
38 山 桂一 51 12 39
39 鰻渕 真三郎 44 4.8 39.2
☆40 浅野 樹 50 10.8 39.2
41 出木谷 秀幸 44 4.8 39.2
42 吉田 博 49 9.6 39.4
43 中島 竜太 55 15.6 39.4
44 福光 澄子 60 20.4 39.6
☆45 嶌本 大二郎 48 8.4 39.6
46 川ア 伸二 54 14.4 39.6
47 山本 孝徳 51 10.8 40.2
48 岩本 文彦 55 14.4 40.6
49 江藤 誠 61 20.4 40.6
☆50 和田 清一 47 6 41
51 金山 英司 59 18 41
52 細渓 英一 52 10.8 41.2
53 白川 洋一 46 4.8 41.2
54 佐藤 秀雄 63 21.6 41.4
☆55 鈴木 伸也 57 15.6 41.4
56 日野 弘行 50 8.4 41.6
57 福山 真 58 15.6 42.4
58 山本 保仁 59 15.6 43.4
59 野口 知告 53 9.6 43.4
☆60 西山 明良 58 14.4 43.6
61 柴山 朋広 58 14.4 43.6
62 山崎 剛 70 26.4 43.6
63 栗 章人 63 19.2 43.8
64 福永 雅昭 64 19.2 44.8
☆65 田村 隆司 69 24 45
66 岩瀬 敏夫 59 13.2 45.8
67 香西 昌浩 64 18 46
68 白峯 邦弘 69 22.8 46.2
69 石渡 健一 68 21.6 46.4
☆70 田井 正人 60 13.2 46.8
71 浜田 東邦 64 16.8 47.2
72 中村 秀之 64 16.8 47.2
73 吉岡 敏満 61 13.2 47.8
74 井手 努 75 26.4 48.6
☆75 床島 靖章 74 25.2 48.8
76 西岡 修 71 21.6 49.4
77 清水 雅和 76 26.4 49.6
78 増田 周寿 74 24 50
☆79 稲田 浩彰 80 26.4 53.6
☆80 西原 泰子 84 27.6 56.4

順位 競技者名 OUT HDCP NET
☆1 平田 典千 42 7.2 34.8
☆2 合田 豊光 46 10.8 35.2
☆3 酒折 信弘 40 4.8 35.2
☆4 川端 嘉明 52 16.8 35.2
☆5 上枝 大輔 44 8.4 35.6
6 伊藤 定寿 44 8.4 35.6
7 西村 哲夫 50 14.4 35.6
☆8 廣瀬 博之 43 7.2 35.8
9 国谷 多可史 48 12 36
☆10 山田 隆宏 42 6 36
11 大浦 淳治 48 12 36
12 橋本 勲 47 10.8 36.2
13 中山 康治 41 4.8 36.2
14 碣石 信夫 46 9.6 36.4
☆15 合田 耕三 46 9.6 36.4
16 上田 宗之 58 21.6 36.4
17 橋本 義弘 45 8.4 36.6
18 藤川 隆幸 39 2.4 36.6
19 武田 伊知朗 45 8.4 36.6
☆20 鎌田 真雄 51 14.4 36.6
21 久内 幸二郎 44 7.2 36.8
22 秋山 芳文 49 12 37
23 森田 邦宏 49 12 37
24 武山 大助 55 18 37
☆25 尾形 嘉紀 48 10.8 37.2
26 中臣 徳一 48 10.8 37.2
27 田中 勝 53 15.6 37.4
28 間島 康善 47 9.6 37.4
29 河原 智通 47 9.6 37.4
☆30 近藤 功 52 14.4 37.6
31 井野内 国康 40 2.4 37.6
32 野口 護 46 8.4 37.6
33 山本 一人 46 8.4 37.6
34 石井 幸雄 51 13.2 37.8
☆35 北島 成司 45 7.2 37.8
36 岡田 次郎 45 7.2 37.8
37 真砂 利宏 45 7.2 37.8
38 藤原 禮二郎 44 6 38
39 森山 邦男 44 6 38
☆40 服部 哲也 44 6 38
41 大西 通義 43 4.8 38.2
42 河原 八洋 49 10.8 38.2
43 尾形 龍紀 49 10.8 38.2
44 藤田 英範 54 15.6 38.4
☆45 宮田 慶介 48 9.6 38.4
46 友沢 紀久雄 46 7.2 38.8
47 中山 博文 40 1.2 38.8
48 藤本 哲彦 52 13.2 38.8
49 宮武 雅之 58 19.2 38.8
☆50 梶間 康彦 57 18 39
51 畠山 彰 51 12 39
52 赤松 秀人 45 6 39
53 宇山 積 51 12 39
54 岡田 修 50 10.8 39.2
☆55 西川 知良 50 10.8 39.2
56 松岡 博美 44 4.8 39.2
57 北川 幸夫 50 10.8 39.2
58 原 隆 43 3.6 39.4
59 石井 聖剛 55 15.6 39.4
☆60 砂場 勝 66 26.4 39.6
61 木又 茂之 48 8.4 39.6
62 土谷 直昭 47 7.2 39.8
63 島 猛 46 6 40
64 篠原 輝行 64 24 40
☆65 高橋 正康 46 6 40
66 合田 礼三 52 12 40
67 橋本 浩二 57 16.8 40.2
68 国木 正俊 61 20.4 40.6
69 蓬来 洋之 55 14.4 40.6
☆70 徳原 伸治 61 20.4 40.6
71 西口 洋三 60 19.2 40.8
72 長意 多賀 54 13.2 40.8
73 岡本 大輔 60 19.2 40.8
74 飯塚 雅彦 53 12 41
☆75 白石 誠一 53 12 41
76 満岡 重實 46 4.8 41.2
77 越智 良広 45 3.6 41.4
78 藤田 茂治 63 21.6 41.4
79 佐藤 大治 44 2.4 41.6
☆80 中間 賢二 59 16.8 42.2
81 増田 孝三 65 22.8 42.2
82 中村 浩二 61 18 43
83 松本 幸雄 60 14.4 45.6
☆84 中島 裕幸 77 26.4 50.6
☆85 天野 大志 81 27.6 53.4

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB