鮎滝カントリークラブ

【サントリーフーズオープン(3月29日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 GROSS HDCP NET
☆1 後藤 重美 88 16.8 71.2
☆2 岡原 伸介 87 15.6 71.4
☆3 成木 十三一 86 14.4 71.6
☆4 真鍋 靖男 97 25.2 71.8
☆5 池田 稔 102 30 72
☆6 村嶋 清三郎 86 13.2 72.8
☆7 小川 徹 92 19.2 72.8
☆8 安藤 誠治 86 13.2 72.8
☆9 伊藤 一平 84 10.8 73.2
☆10 遠藤 孝司 96 22.8 73.2
11 三野 正司 95 21.6 73.4
12 曽我部 厚史 95 21.6 73.4
13 富永 廣次朗 88 14.4 73.6
14 夕部 幸一 94 20.4 73.6
☆15 藤井 伸二 88 14.4 73.6
16 後藤 耕司 93 19.2 73.8
17 門田 勝 92 18 74
18 友澤 数貞 84 9.6 74.4
19 竹田 省二 84 9.6 74.4
☆20 大内田 啓明 102 27.6 74.4
21 中見 正憲 89 14.4 74.6
22 中村 義美 89 14.4 74.6
23 田島 正弘 94 19.2 74.8
24 池田 富男 93 18 75
☆25 奥田 勝史 93 18 75
26 伊藤 勉 98 22.8 75.2
27 濱田 義徳 98 22.8 75.2
28 石田 悟 92 16.8 75.2
☆29 山本 章太郎 85 9.6 75.4
☆30 曽根 利治 91 15.6 75.4
31 岩田 優 91 15.6 75.4
32 増田 勝 97 21.6 75.4
33 梶原 隆久 96 20.4 75.6
34 金井 政雄 90 14.4 75.6
☆35 堀上 廣司 89 13.2 75.8
36 横山 正久 89 13.2 75.8
37 乾 義樹 112 36 76
38 岩崎 克宣 94 18 76
39 岡田 壽一郎 93 16.8 76.2
☆40 山下 惠三 93 16.8 76.2
41 藤森 敏雄 87 10.8 76.2
42 石須 貞夫 111 34.8 76.2
43 橘 康幸 93 16.8 76.2
44 広瀬 洋一 93 16.8 76.2
☆45 成木 肇 98 21.6 76.4
46 安岡 章夫 103 26.4 76.6
47 西岡 伊勢男 109 32.4 76.6
48 長谷部 好昭 103 26.4 76.6
49 岩本 力生 90 13.2 76.8
☆50 岩野 文幸 84 7.2 76.8
51 渡辺 利幸 96 19.2 76.8
52 西村 史美 95 18 77
53 中村 年伸 94 16.8 77.2
54 小幡 宣昭 99 21.6 77.4
☆55 近藤 健二郎 105 27.6 77.4
56 市谷 義弘 99 21.6 77.4
57 伊藤 寛 104 26.4 77.6
58 植田 隆 116 38.4 77.6
59 大蔵 由照 104 26.4 77.6
☆60 池岡 明博 110 32.4 77.6
61 丸山 邦彦 110 32.4 77.6
62 藤井 孝行 85 7.2 77.8
63 星川 義澄 91 13.2 77.8
64 石黒 剛 109 31.2 77.8
☆65 筒井 浩之 96 18 78
☆66 竹内 紀男 83 4.8 78.2
67 中村 幸治 105 26.4 78.6
☆68 黒田 彩 99 20.4 78.6
69 依田 裕二 103 24 79
☆70 小杉 英則 97 18 79
71 在里 嘉朗 96 16.8 79.2
72 長谷 修志 119 39.6 79.4
73 樋野 清 100 20.4 79.6
74 小川 信行 112 32.4 79.6
☆75 山城 雅彦 100 20.4 79.6
76 藤本 俊彦 94 14.4 79.6
77 増田 浩二 90 9.6 80.4
78 長田 茂 107 26.4 80.6
79 麻生 忠 113 32.4 80.6
☆80 中川 卓也 107 26.4 80.6
81 筒井 和水 103 21.6 81.4
82 笹尾 敏章 113 31.2 81.8
83 辻岡 和雄 113 31.2 81.8
84 杉本 明穂 122 39.6 82.4
☆85 富家 孝明 119 36 83
86 亀田 彰 116 32.4 83.6
87 三木 正樹 114 30 84
88 松浦 弘嗣 112 27.6 84.4
89 田中 政志 111 26.4 84.6
☆90 高柳 史彦 107 21.6 85.4
91 高 燕 126 40 86
92 内海 宏人 113 22.8 90.2
☆93 西田 健太 135 40 95
94 村田 雄亮 144 40 104

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB