鮎滝カントリークラブ

【ブリヂストンチャレンジカップ(4月5日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 GROSS HDCP NET
☆1 藤田 俊夫 75 7.2 67.8
☆2 熊野 輝彦 82 12 70
☆3 藤沢 和哉 83 12 71
☆4 福ア 清 82 10.8 71.2
☆5 須田 哲生 94 22.8 71.2
☆6 三崎 義一 85 13.2 71.8
☆7 中 新勝 91 19.2 71.8
☆8 山地 博之 84 12 72
☆9 茶園 弘 95 22.8 72.2
☆10 葭崎 幸敏 101 28.8 72.2
11 谷口 邦彦 89 16.8 72.2
12 大怐@博 94 21.6 72.4
13 斉藤 旬延 93 20.4 72.6
14 西浦 光 86 13.2 72.8
☆15 西村 良治 79 6 73
16 住田 積 79 6 73
17 妹尾 巌 90 16.8 73.2
18 松本 修一 84 10.8 73.2
19 藤岡 浩二 78 4.8 73.2
☆20 西原 国雄 107 33.6 73.4
21 中村 昇 95 21.6 73.4
22 坂井 貞嗣 88 14.4 73.6
23 楠 啓一 100 26.4 73.6
24 和木 健次 82 8.4 73.6
☆25 矢井 直千 94 20.4 73.6
26 鳥飼 豊仁 99 25.2 73.8
27 玉垣 良博 99 25.2 73.8
28 富永 進 98 24 74
29 三好 啓一 86 12 74
☆30 小林 民生 91 16.8 74.2
31 大脇 知治 85 10.8 74.2
32 真部 直人 109 34.8 74.2
33 山本 憲二 90 15.6 74.4
34 姫野 正彦 89 14.4 74.6
☆35 牧本 幸雄 107 32.4 74.6
36 山西 淳士 94 19.2 74.8
37 須田 浩生 94 19.2 74.8
38 大須賀 勝弘 81 6 75
39 岡内 俊雄 93 18 75
☆40 田井 直光 105 30 75
41 山本 康博 87 12 75
42 益田 恭輔 99 24 75
43 堀川 博恭 86 10.8 75.2
44 佐藤 佳文 86 10.8 75.2
☆45 福家 隆 80 4.8 75.2
46 田好 修征 97 21.6 75.4
47 岩本 和敏 91 15.6 75.4
48 関元 伸至 91 15.6 75.4
49 森井 隆行 97 21.6 75.4
☆50 佐々木 哲明 97 21.6 75.4
51 二川 博之 85 9.6 75.4
52 入野谷 克美 90 14.4 75.6
53 木内 康博 90 14.4 75.6
54 清原 康夫 108 32.4 75.6
55 長尾 康広 102 26.4 75.6
56 小山 陽生 94 18 76
57 吉田 重明 94 18 76
58 松岡 末広 100 24 76
59 鍋坂 英憲 87 10.8 76.2
☆60 藤沢 和夫 93 16.8 76.2
61 櫻井 寛 99 22.8 76.2
62 安本 勝巳 98 21.6 76.4
63 河西 哲男 110 33.6 76.4
64 平田 隆 85 8.4 76.6
65 近藤 良定 115 38.4 76.6
66 藤本 春雄 109 32.4 76.6
67 橋本 吉人 91 14.4 76.6
68 川北 廣治 114 37.2 76.8
69 別府 英二 90 13.2 76.8
☆70 石橋 雄二 102 25.2 76.8
☆71 鍋坂 榛子 95 18 77
72 中西 裕三 101 24 77
73 祖川 輝彦 100 22.8 77.2
74 瀧口 拓史 100 22.8 77.2
75 片山 忍 105 27.6 77.4
76 山下 勝一 93 15.6 77.4
77 蜂須賀 博 93 15.6 77.4
78 渡辺 展司 99 21.6 77.4
79 山田 誠 110 32.4 77.6
☆80 岡村 巌 90 12 78
81 十鳥 紘二 113 34.8 78.2
82 須田 精一 112 33.6 78.4
83 中村 富美子 106 27.6 78.4
84 山本 和武 88 9.6 78.4
85 吉岡 克也 94 15.6 78.4
86 石井 隆志 99 20.4 78.6
87 秋山 武志 111 32.4 78.6
88 福ア 紀子 110 31.2 78.8
89 高森 能成 110 31.2 78.8
☆90 西村 公雄 97 18 79
91 紺矢 敬志 108 28.8 79.2
92 葛西 誠司 113 33.6 79.4
93 寺尾 和仁 101 21.6 79.4
94 岡上 幸司 113 33.6 79.4
95 真部 尚英 77 -2.4 79.4
96 遠藤 茂 94 14.4 79.6
97 曽我部 信彦 100 20.4 79.6
98 高田 博行 93 13.2 79.8
99 松平 昭寿 105 25.2 79.8
☆100 河内 繁正 97 16.8 80.2
101 北野 孝雄 90 9.6 80.4
102 青山 糺親 113 32.4 80.6
103 笠井 照正 119 38.4 80.6
104 山下 義雄 113 32.4 80.6
105 宮田 聖也 113 32.4 80.6
106 鎌倉 照美 100 19.2 80.8
107 朝原 俊雄 110 28.8 81.2
108 氏部 隆次 116 34.8 81.2
109 高山 剛 116 34.8 81.2
☆110 篠原 和樹 114 32.4 81.6
111 大石 晃 108 26.4 81.6
112 小比賀 治 119 37.2 81.8
113 酒井 喜弘 107 25.2 81.8
114 三好 重治 106 24 82
115 杉上 宗俊 118 36 82
116 斉藤 比佐子 112 30 82
117 花岡 洋 106 24 82
118 末澤 直樹 99 16.8 82.2
119 藤沢 裕一 117 34.8 82.2
☆120 細川 晴美 110 27.6 82.4
121 菅野 泰信 115 31.2 83.8
122 飯沼 剛 109 24 85
123 白井 晴喜 109 24 85
124 後藤 健一 109 22.8 86.2
125 藤田 武文 124 37.2 86.8
126 川西 雅登 127 40 87
127 細谷 浩二 99 10.8 88.2
128 森口 真由美 131 40 91
129 岡澤 景子 133 40 93
☆130 橋本 憲廣 133 40 93
☆131 斉藤 誠治 159 40 119
132 岡内 誠司 164 40 124

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB