鮎滝カントリークラブ

【レディース&シニア オープンコンペ(4月28日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 GROSS HDCP NET
☆1 石尾 義勝 38 2.4 35.6
☆2 上野 勝子 49 13.2 35.8
☆3 松浦 宣章 43 7.2 35.8
☆4 竹谷 實 48 12 36
☆5 牧野 富士夫 42 6 36
☆6 青井 百合恵 42 6 36
☆7 佐野 義高 41 4.8 36.2
☆8 野田 元美 40 3.6 36.4
☆9 井口 寿子 45 8.4 36.6
☆10 松尾 義信 44 7.2 36.8
☆11 木山 幸子 44 7.2 36.8
☆12 神山 邦夫 37 0 37
☆13 増田 安幾代 42 4.8 37.2
☆14 小川 京子 48 10.8 37.2
☆15 渡辺 信幸 53 15.6 37.4
☆16 靱 俊男 52 14.4 37.6
☆17 村上 浩朗 46 8.4 37.6
☆18 梶原 隆久 51 13.2 37.8
☆19 加地 照代 45 7.2 37.8
☆20 池内 正春 50 12 38
☆21 京屋 利明 44 6 38
☆22 三好 基博 44 6 38
☆23 村尾 恒義 49 10.8 38.2
☆24 中本 順子 43 4.8 38.2
☆25 森本 美和子 42 3.6 38.4
☆26 橋本 曠 41 2.4 38.6
☆27 森 由美子 53 14.4 38.6
☆28 山本 和枝 53 14.4 38.6
☆29 谷岡 雅和 46 7.2 38.8
☆30 小河 武士 44 4.8 39.2
☆31 秋篠 素美 56 16.8 39.2
☆32 谷 正之 49 9.6 39.4
☆33 小川 晃義 43 3.6 39.4
☆34 西原 健治 49 9.6 39.4
☆35 田中 邦治 42 2.4 39.6
☆36 児嶋 陽之介 41 1.2 39.8
☆37 桜田 主磨 46 6 40
☆38 野村 啓二 46 6 40
☆39 稲毛 隆子 61 20.4 40.6
☆40 古川 淑美 53 12 41
☆41 鈴岡 博水 53 12 41
☆42 木村 真弓 51 9.6 41.4
☆43 井上 邦子 56 14.4 41.6
☆44 山崎 悦子 62 20.4 41.6
☆45 大藪 恵美子 54 12 42
☆46 諧 節子 58 15.6 42.4
☆47 帖佐 いずみ 63 20.4 42.6
☆48 田淵 正恵 65 20.4 44.6
☆49 坂下 妙子 72 25.2 46.8

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB