鮎滝カントリークラブ

【レディース&シニア オープンコンペ(5月26日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位 競技者名 GROSS HDCP NET
☆1 水谷 郁代 59 24 35
☆2 脇 仁 42 6 36
☆3 石尾 義勝 41 4.8 36.2
☆4 井口 寿子 47 10.8 36.2
☆5 加地 照代 45 8.4 36.6
☆6 桑崎 多加代 44 7.2 36.8
☆7 宮原 光 42 4.8 37.2
☆8 妹尾 芳美 54 16.8 37.2
☆9 野田 元美 42 4.8 37.2
☆10 藤田 諫男 41 3.6 37.4
☆11 福井 華子 53 15.6 37.4
☆12 堀 よし子 47 9.6 37.4
☆13 三好 基博 42 3.6 38.4
☆14 川西 正子 47 8.4 38.6
☆15 増田 安幾代 47 8.4 38.6
☆16 青井 百合恵 41 2.4 38.6
☆17 堀下 修 45 6 39
☆18 西原 健治 45 6 39
☆19 藤本 けい子 45 6 39
☆20 平井 礼子 55 15.6 39.4
☆21 駿河 清子 53 13.2 39.8
☆22 田中 美栄子 47 7.2 39.8
☆23 山本 和枝 53 13.2 39.8
☆24 木村 真弓 57 16.8 40.2
☆25 坂下 妙子 66 25.2 40.8
☆26 山崎 悦子 54 13.2 40.8
☆27 諧 節子 59 18 41
☆28 井上 邦子 57 15.6 41.4
☆29 鈴岡 博水 58 15.6 42.4
☆30 大薮 恵美子 53 9.6 43.4
☆31 帖佐 いずみ 65 21.6 43.4
☆32 竹中 明美 69 25.2 43.8

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB