【コカコーラ オープンコンペ(6月24日開催)】成績表
☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET |
| ☆1 | 安西 忠之 | 38 | 3.6 | 34.4 |
| ☆2 | 河原 周一 | 50 | 15.6 | 34.4 |
| ☆3 | 谷本 朋子 | 47 | 12 | 35 |
| ☆4 | 谷口 庄平 | 46 | 10.8 | 35.2 |
| ☆5 | 三好 万里 | 46 | 10.8 | 35.2 |
| ☆6 | 馬場 審 | 45 | 9.6 | 35.4 |
| ☆7 | 笠井 聰夫 | 45 | 9.6 | 35.4 |
| ☆8 | 堀上 秀子 | 45 | 9.6 | 35.4 |
| ☆9 | 蓮井 太郎 | 49 | 13.2 | 35.8 |
| ☆10 | 諏訪 洋二 | 54 | 18 | 36 |
| 11 | 森口 君子 | 48 | 12 | 36 |
| 12 | 神農 栄子 | 42 | 6 | 36 |
| 13 | 有友 敬介 | 48 | 12 | 36 |
| 14 | 桑崎 多加代 | 42 | 6 | 36 |
| ☆15 | 広瀬 知江 | 53 | 16.8 | 36.2 |
| 16 | 渋谷 邦子 | 53 | 16.8 | 36.2 |
| 17 | 田中 邦治 | 47 | 10.8 | 36.2 |
| 18 | 赤澤 健二 | 41 | 4.8 | 36.2 |
| ☆19 | 芝口 裕任 | 53 | 16.8 | 36.2 |
| ☆20 | 煙草谷 三千治 | 46 | 9.6 | 36.4 |
| 21 | 百相 隆志 | 40 | 3.6 | 36.4 |
| 22 | 牧野 富士夫 | 45 | 8.4 | 36.6 |
| 23 | 伊藤 俊司 | 39 | 2.4 | 36.6 |
| 24 | 葉山 宜正 | 45 | 8.4 | 36.6 |
| ☆25 | 遠山 春男 | 39 | 2.4 | 36.6 |
| 26 | 児嶋 陽之介 | 38 | 1.2 | 36.8 |
| 27 | 田中 百合子 | 44 | 7.2 | 36.8 |
| 28 | 楠神 ひさ子 | 38 | 1.2 | 36.8 |
| 29 | 近藤 教憲 | 44 | 7.2 | 36.8 |
| ☆30 | 中原 洋 | 55 | 18 | 37 |
| 31 | 橋本 峯生 | 48 | 10.8 | 37.2 |
| 32 | 吉岡 和明 | 48 | 10.8 | 37.2 |
| 33 | 森本 雅哉 | 48 | 10.8 | 37.2 |
| 34 | 二川 博 | 47 | 9.6 | 37.4 |
| ☆35 | 渡辺 潤一郎 | 41 | 3.6 | 37.4 |
| 36 | 川田 義美 | 41 | 3.6 | 37.4 |
| 37 | 松野 雅史 | 41 | 3.6 | 37.4 |
| 38 | 佐藤 憲 | 47 | 9.6 | 37.4 |
| 39 | 大村 真司 | 41 | 3.6 | 37.4 |
| ☆40 | 朴 栄守 | 47 | 9.6 | 37.4 |
| 41 | 川西 正子 | 46 | 8.4 | 37.6 |
| 42 | 阿部 真和 | 40 | 2.4 | 37.6 |
| 43 | 岡原 啓介 | 46 | 8.4 | 37.6 |
| 44 | 木村 圭一 | 45 | 7.2 | 37.8 |
| ☆45 | 松下 ミチ | 51 | 13.2 | 37.8 |
| 46 | 山下 惠三 | 45 | 7.2 | 37.8 |
| 47 | 戸田 裕 | 51 | 13.2 | 37.8 |
| 48 | 鮫島 裕士 | 51 | 13.2 | 37.8 |
| 49 | 臼井 圭介 | 45 | 7.2 | 37.8 |
| ☆50 | 池内 正春 | 50 | 12 | 38 |
| 51 | 阿賀 正年 | 44 | 6 | 38 |
| 52 | 伊藤 一平 | 44 | 6 | 38 |
| 53 | 堀 正實 | 44 | 6 | 38 |
| 54 | 漆原 善行 | 44 | 6 | 38 |
| ☆55 | 大西 邦佳 | 44 | 6 | 38 |
| 56 | 香西 真弓 | 44 | 6 | 38 |
| 57 | 遠藤 美智代 | 50 | 12 | 38 |
| 58 | 北田 治 | 49 | 10.8 | 38.2 |
| 59 | 野田 八 | 43 | 4.8 | 38.2 |
| ☆60 | 本田 勝則 | 49 | 10.8 | 38.2 |
| 61 | 渡辺 延幸 | 43 | 4.8 | 38.2 |
| 62 | 河原 聖 | 49 | 10.8 | 38.2 |
| 63 | 桜田 主磨 | 42 | 3.6 | 38.4 |
| 64 | 三河 美恵子 | 48 | 9.6 | 38.4 |
| ☆65 | 間島 義勝 | 41 | 2.4 | 38.6 |
| 66 | 福嶋 哲夫 | 41 | 2.4 | 38.6 |
| 67 | 井上 道夫 | 53 | 14.4 | 38.6 |
| 68 | 辻 美智子 | 47 | 8.4 | 38.6 |
| 69 | 水沢 弘美 | 46 | 7.2 | 38.8 |
| ☆70 | 谷 正之 | 46 | 7.2 | 38.8 |
| 71 | 川西 善章 | 46 | 7.2 | 38.8 |
| 72 | 田中 美栄子 | 46 | 7.2 | 38.8 |
| 73 | 山崎 浩三 | 51 | 12 | 39 |
| 74 | 樫村 徹 | 45 | 6 | 39 |
| ☆75 | 渡辺 信幸 | 45 | 6 | 39 |
| 76 | 田坂 俊雄 | 51 | 12 | 39 |
| 77 | 諏訪 靖 | 45 | 6 | 39 |
| 78 | 和泉 良美 | 50 | 10.8 | 39.2 |
| 79 | 真田 重俊 | 50 | 10.8 | 39.2 |
| ☆80 | 増谷 三枝子 | 56 | 16.8 | 39.2 |
| 81 | 野口 雅司 | 50 | 10.8 | 39.2 |
| 82 | 中村 義幸 | 55 | 15.6 | 39.4 |
| 83 | 長尾 誠三 | 54 | 14.4 | 39.6 |
| 84 | 神農 修一 | 66 | 26.4 | 39.6 |
| ☆85 | 藤井 清 | 52 | 12 | 40 |
| 86 | 上原 辰夫 | 52 | 12 | 40 |
| 87 | 橋川 博孝 | 46 | 6 | 40 |
| 88 | 松下 清 | 52 | 12 | 40 |
| 89 | 村尾 恒義 | 45 | 4.8 | 40.2 |
| ☆90 | 酒井 恵子 | 63 | 22.8 | 40.2 |
| 91 | 野口 雄久 | 62 | 21.6 | 40.4 |
| 92 | 曽江 秀希 | 44 | 3.6 | 40.4 |
| 93 | 田辺 厚枝 | 49 | 8.4 | 40.6 |
| 94 | 井下 紀彦 | 48 | 7.2 | 40.8 |
| ☆95 | 宮本 糸子 | 59 | 18 | 41 |
| 96 | 森川 信子 | 59 | 18 | 41 |
| 97 | 山浦 久典 | 59 | 18 | 41 |
| 98 | 三嶌 和城 | 65 | 24 | 41 |
| 99 | 赤松 浩二 | 51 | 9.6 | 41.4 |
| ☆100 | 藤戸 瞬 | 63 | 21.6 | 41.4 |
| 101 | 竹谷 實 | 44 | 2.4 | 41.6 |
| 102 | 井出 博士 | 56 | 14.4 | 41.6 |
| 103 | 棚村 詔子 | 49 | 7.2 | 41.8 |
| 104 | 中原 利之 | 61 | 19.2 | 41.8 |
| ☆105 | 白石 潔 | 58 | 15.6 | 42.4 |
| 106 | 来代 裕明 | 63 | 20.4 | 42.6 |
| 107 | 石川 秀樹 | 57 | 14.4 | 42.6 |
| 108 | 岡原 佳代子 | 63 | 20.4 | 42.6 |
| 109 | 深田 洋子 | 61 | 18 | 43 |
| ☆110 | 谷 伸治 | 47 | 3.6 | 43.4 |
| ☆111 | 宮原 敬子 | 73 | 28.8 | 44.2 |
| 112 | 福井 絅子 | 61 | 15.6 | 45.4 |
多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
|