【レディース&シニア オープンコンペ(6月30日開催)】成績表
☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET |
| ☆1 | 田中 邦治 | 42 | 8.4 | 33.6 |
| ☆2 | 石尾 義勝 | 35 | 0 | 35 |
| ☆3 | 村尾 恒義 | 45 | 9.6 | 35.4 |
| ☆4 | 西原 健治 | 44 | 8.4 | 35.6 |
| ☆5 | 三好 勝代 | 53 | 16.8 | 36.2 |
| ☆6 | 由佐 保一 | 52 | 15.6 | 36.4 |
| ☆7 | 村上 浩朗 | 46 | 9.6 | 36.4 |
| ☆8 | 多田野 友美 | 46 | 9.6 | 36.4 |
| ☆9 | 井口 寿子 | 51 | 14.4 | 36.6 |
| ☆10 | 坂内 美津子 | 43 | 6 | 37 |
| ☆11 | 三好 基博 | 42 | 4.8 | 37.2 |
| ☆12 | 福光 澄子 | 54 | 16.8 | 37.2 |
| ☆13 | 平岡 賢正 | 42 | 4.8 | 37.2 |
| ☆14 | 小竹 明子 | 52 | 14.4 | 37.6 |
| ☆15 | 池内 正春 | 45 | 7.2 | 37.8 |
| ☆16 | 廣瀬 明美 | 51 | 13.2 | 37.8 |
| ☆17 | 藏本 靜夫 | 51 | 13.2 | 37.8 |
| ☆18 | 影山 正 | 47 | 8.4 | 38.6 |
| ☆19 | 秋山 町子 | 55 | 15.6 | 39.4 |
| ☆20 | 渡辺 信幸 | 47 | 7.2 | 39.8 |
| ☆21 | 西村 由美 | 54 | 13.2 | 40.8 |
| ☆22 | 佐々木 一彦 | 53 | 12 | 41 |
| ☆23 | 中山 和男 | 58 | 15.6 | 42.4 |
多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
|