鮎滝カントリークラブ

【高松天満屋オープンコンペ(7月12日開催)】成績表

☆印の方が入賞された方です。おめでとうございます。(敬称略)
順位競技者名IN HDCPNET
☆1 笹岡 住夫 45 11.5 33.5
☆2 西川 哲 47 12.7 34.3
☆3 谷東 秀和 35 0 35
☆4 宮崎 俊信 46 10.4 35.6
☆5 中村 鉄宏 38 2.3 35.7
6 田中 修 45 9.2 35.8
7 寺上 芳史 45 9.2 35.8
8 今川 泰志 45 9.2 35.8
9 佐藤 淮一 43 6.9 36.1
☆10 竹内 雅一 40 3.5 36.5
11 川崎 英治 47 10.4 36.6
☆12 増木 泰治 46 9.2 36.8
13 山田 啓二 46 9.2 36.8
14 広田 博三 46 9.2 36.8
☆15 阿部 元一 46 9.2 36.8
16 渡辺 博 52 15 37
17 宮崎 東洋和 52 15 37
18 八井田 淳 44 6.9 37.1
19 白川 洋一 44 6.9 37.1
☆20 内海 尚紀 51 13.8 37.2
21 浦田 浩司 50 12.7 37.3
22 桑島 正則 41 3.5 37.5
23 眞鍋 幸一 41 3.5 37.5
☆24 藤沢 裕美子 41 3.5 37.5
☆25 福原 寿宏 49 11.5 37.5
26 武原 宏之 49 11.5 37.5
27 富田 幸雄 48 10.4 37.6
28 渡辺 末廣 40 2.3 37.7
29 堀川 満弘 40 2.3 37.7
☆30 中川 悟 39 1.2 37.8
31 溝下 尚眞 47 9.2 37.8
32 永原 務 54 16.1 37.9
33 乃上 眞知郎 38 0 38
34 三浦 智博 53 15 38
☆35 阪根 正剛 45 6.9 38.1
36 板坂 直樹 45 6.9 38.1
37 谷口 友英 44 5.8 38.2
38 中橋 政彦 51 12.7 38.3
39 木村 文雄 50 11.5 38.5
☆40 梅林 勇蔵 49 10.4 38.6
41 尾崎 克美 49 10.4 38.6
42 梅林 孝行 56 17.3 38.7
43 川岡 博幸 48 9.2 38.8
44 丸岡 順二 40 1.2 38.8
☆45 臼杵 實 48 9.2 38.8
46 鴻上 直樹 47 8.1 38.9
47 中川 博貴 55 16.1 38.9
48 古澤 太 47 8.1 38.9
49 森 清明 54 15 39
☆50 窪垣内 俊司 54 15 39
51 宮居 一夫 53 13.8 39.2
52 池澤 重政 53 13.8 39.2
53 細谷 清仁 45 5.8 39.2
54 曽木 秀明 44 4.6 39.4
☆55 小川 誉史 59 19.6 39.4
56 宮脇 美栄子 51 11.5 39.5
57 藤澤 嘉昭 50 10.4 39.6
58 美濃 信博 50 10.4 39.6
59 山地 満 42 2.3 39.7
☆60 山地 弘城 42 2.3 39.7
61 広岡 秀弥 49 9.2 39.8
62 高田 知重 46 5.8 40.2
63 田中 稔 53 12.7 40.3
64 猪塚 明 45 4.6 40.4
☆65 中野 勲 52 11.5 40.5
66 上所 貴子 59 18.4 40.6
67 種本 豊 59 18.4 40.6
68 横田 圭吾 59 18.4 40.6
69 千頭 正利 50 9.2 40.8
☆70 高田 文子 57 16.1 40.9
71 原田 弘行 55 13.8 41.2
72 河西 一禎 58 16.1 41.9
73 乾 直樹 58 16.1 41.9
74 上村 太祐 56 13.8 42.2
☆75 藤川 直樹 59 16.1 42.9
76 斎賀 明 63 19.6 43.4
77 入交 正 59 15 44
78 泉 昌広 62 17.3 44.7
79 彌重 幹昌 53 8.1 44.9
☆80 小松 茂幸 58 12.7 45.3
81 島崎 祐光 57 11.5 45.5
☆82 原田 広道 66 19.6 46.4
83 池田 博志 66 18.4 47.6

順位競技者名OUT HDCPNET
☆1 田野 村男 49 15.6 33.4
☆2 立田 篤實 34 0 34
☆3 古川 武弘 45 10.8 34.2
☆4 松本 達夫 43 8.4 34.6
☆5 植松 浩伸 41 6 35
6 常盤 泰丸 41 6 35
7 岡田 次郎 45 9.6 35.4
8 原 勝彦 44 8.4 35.6
9 庄野 修 38 2.4 35.6
☆10 北川 真 44 8.4 35.6
11 工藤 陽次 50 14.4 35.6
☆12 井上 俊吾 42 6 36
13 森澤 昌平 48 12 36
14 越智 邦昭 46 9.6 36.4
☆15 瀬 登志夫 40 3.6 36.4
16 新藤 昌 46 9.6 36.4
17 高 燕 58 21.6 36.4
18 美馬 光夫 39 2.4 36.6
19 稲垣 照夫 51 14.4 36.6
☆20 神田 重雄 45 8.4 36.6
21 白坂 吉友 39 2.4 36.6
22 中川 徹 45 8.4 36.6
23 森本 嘉彦 45 8.4 36.6
☆24 卯坂 智彦 51 14.4 36.6
☆25 福井 七五三夫 38 1.2 36.8
26 有友 敬介 44 7.2 36.8
27 佐竹 好幸 43 6 37
28 岩本 博光 43 6 37
29 鯉沼 稔 37 0 37
☆30 伊藤 俊紀 47 9.6 37.4
31 松浦 修治 47 9.6 37.4
32 澁谷 康雄 53 15.6 37.4
33 坂本 正 52 14.4 37.6
34 鴨崎 稔 52 14.4 37.6
☆35 三宅 雅徳 46 8.4 37.6
36 余喜多 博 51 13.2 37.8
37 大藪 芳文 39 1.2 37.8
38 佐野 正彦 56 18 38
39 吉田 和彦 56 18 38
☆40 中島 豊 44 6 38
41 松江 由起夫 49 10.8 38.2
42 山崎 晃司 49 10.8 38.2
43 福永 義和 42 3.6 38.4
44 佐々木 昭憲 54 15.6 38.4
☆45 村林 義隆 42 3.6 38.4
46 本藤 貴則 48 9.6 38.4
47 石原 利昭 47 8.4 38.6
48 植月 秀和 41 2.4 38.6
49 中村 武志 59 20.4 38.6
☆50 尾熊 功 52 13.2 38.8
51 井上 正夫 45 6 39
52 今橋 伸仁 45 6 39
53 國定 恭行 57 18 39
54 片山 雄司 50 10.8 39.2
☆55 植田 和良 49 9.6 39.4
56 竹原 哲郎 49 9.6 39.4
57 丸山 邦彦 49 9.6 39.4
58 水澤 民信 48 8.4 39.6
59 依田 裕二 48 8.4 39.6
☆60 森下 孝行 54 14.4 39.6
61 細谷 栄一 59 19.2 39.8
62 大野 隆章 46 6 40
63 中川 勝 52 12 40
64 安武 直樹 58 18 40
☆65 西岡 孝 45 4.8 40.2
66 池田 三郎 50 9.6 40.4
67 浅野 毅 56 15.6 40.4
68 穴吹 圭輔 62 21.6 40.4
69 森内 友己 61 20.4 40.6
☆70 坂本 洋一 49 8.4 40.6
71 河原 佳子 49 8.4 40.6
72 三好 延年 49 8.4 40.6
73 小谷 良司 48 7.2 40.8
74 久米 俊広 53 12 41
☆75 櫛部 一雄 52 10.8 41.2
76 小林 裕幸 58 16.8 41.2
77 広瀬 典昭 51 9.6 41.4
78 富家 孝明 57 15.6 41.4
79 岸 一郎 48 6 42
☆80 神戸 宏明 48 6 42
81 鈴木 瑞穂 66 24 42
82 高橋 秀昭 58 15.6 42.4
83 竹内 陽一郎 63 20.4 42.6
84 小西 一樹 64 15.6 48.4
☆85 小林 大 74 25.2 48.8
86 清水 栄生 79 26.4 52.6

多数の方にエントリーいただき誠にありがとうございました。
これからも皆様に楽しんでいただけるオープンコンペを多数企画しております。
次回も是非御参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
CopyRight(C) AYUTAKI COUNTRY CLUB